Згідно з положеннями Пакета мобільності, транспортна компанія повинна оплачувати робочий час відправленого водія в приймаючій країні-члені ЄС відповідно до національних умов зайнятості цієї країни. Про це Ларді.Today дізнався з повідомлення, опублікованого на порталі truckmobility-info.com.
Умови зайнятості можуть бути встановлені:
- національними законами;
- правилами або адміністративними положеннями;
- колективними договорами або арбітражними рішеннями, визнаними універсально обов'язковими на території країни або застосовуваними згідно зі статтею 3(1) і (8) Директиви 96/71/EC.
Останні дані щодо мінімальної заробітної плати в країнах ЄС
Країна (останнє оновлення 22.08.2025*) | Застосовується з | Повний робочий тиждень | Мінімальна місячна заробітна плата | Мінімальна погодинна заробітна плата | На основі |
Австрія | 2025.01.30 | 40 годин | 12,26 євро |
Колективний договір | |
Бельгія | 2025.01.01 | 38 годин | 14,6070 євро | Колективний договір | |
Болгарія | 2025.01.01 | 40 годин | 1 077 левів (551 євро) |
6,49 левів (3,32 євро) | Мінімальна заробітна плата |
Хорватія | 2025.01.01 | 40 годин | 970 євро | Мінімальна заробітна плата | |
Кіпр | 2024.01.01 | 40 годин | 1 000 євро | Мінімальна заробітна плата | |
Чехія | 2025.01.01 | 40 годин | 124,40 чеських крон (5 євро) | Мінімальна заробітна плата | |
Данія | 2025.07.01 | 37 годин | 196,08 данських крон (26,26 євро) | Колективний договір | |
Естонія | 2025.01.01 | 40 годин | 886 євро |
5,31 євро | Мінімальна заробітна плата |
Фінляндія | 2025.03.01 | 40 годин | 17,46 євро | Колективний договір | |
Франція | 2023.12.22 | 35 годин | 12.09 євро | Колективний договір | |
Німеччина | 2025.01.01 | 40 годин | 12,82 євро | Мінімальна заробітна плата | |
Греція | 2025.04.01 | 40 годин | 39,3 євро в день | Мінімальна заробітна плата | |
Угорщина | 2025.01.01 | 40 годин | 348 800 форинтів (879 євро) | 2 005 форинтів (5,05 євро) | Мінімальна заробітна плата |
Ірландія | 2025.01.01 | 48 годин | 13,50 євро | Мінімальна заробітна плата | |
Італія | 2025.01.01 | 40 годин | 1 970,37 євро | Колективний договір | |
Латвія | 2025.01.01 | 40 годин | 740 євро | Мінімальна заробітна плата | |
Литва | 2025.01.01 | 40 годин | 1 038 євро | 6,35 євро | Мінімальна заробітна плата |
Люксембург | 2025.05.01 | 40 годин | 3 245,15 євро | Колективний договір | |
Мальта | 2025.01.01 | 40 годин | 215 євро в неделю | Мінімальна заробітна плата | |
Нідерланди | 2024.07.01 | 40 годин | 14,41 євро | Колективний договір | |
Польща | 2025.01.01 | 40 годин | 4 666 злотих (1093 євро) | 30,50 злотих (7,14 євро) | Мінімальна заробітна плата |
Португалія | 2025.01.01 | 40 годин | 870 євро | Мінімальна заробітна плата | |
Румунія | 2025.01.01 | 40 годин | 4 050 леїв (800 євро) | 24,50 леїв (4,8 євро) | Мінімальна заробітна плата |
Словаччина | 2025.01.01 | 40 годин | 816 євро | 4,69 євро | Мінімальна заробітна плата |
Словенія | 2025.01.01 | 40 годин | 1 277,72 євро | Мінімальна заробітна плата | |
Іспанія | 2025.02.13 | 40 годин | 1184 євро в месяц | 39,47 євро в день | Мінімальна заробітна плата |
Швеція | 2025.04.01 | 40 годин | 178,37 шведських крон (16,1 євро) | Колективний договір |
* Для водіїв початкового рівня, які керують вантажівками вагою понад 3,5 тонни: можуть застосовуватися додаткові умови оплати праці.
Ларді.Today нагадує, що Федеральний уряд Німеччини прийняв рішення збільшити мінімальну заробітну плату до 13,90 євро на годину з січня наступного року.
Дізнатися подробиці можна з матеріалу «У Німеччині підвищують мінімальну заробітну плату у 2026 році».
Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram