
Європейський реєстр підприємств автомобільного транспорту (ERRU) вступив в активну фазу функціонування, демонструючи, що система стала потужним інструментом контролю для транспортного сектора ЄС. У Нідерландах вперше призупинено ліцензію Європейського співтовариства оператора виключно на підставі накопичених штрафних балів в ERRU. Про це Ларди.Today дізнався з повідомлення, опублікованого на порталі truckmobility-info.com.
Інспекція з охорони навколишнього середовища та транспорту (ILT) Нідерландів виявила, що транспортна компанія накопичила значну кількість серйозних і дуже серйозних порушень. На підставі цього NIWO визнала, що оператор не відповідає вимозі доброї репутації: ліцензія призупинена на шість місяців, а керівник транспортної компанії дискваліфікований на два роки. Особа підприємства не розголошується, а санкції тимчасово призупинені після апеляції.
Система ERRU об'єднує національні реєстри держав-членів і забезпечує, щоб порушення законодавства в будь-якій країні ЄС відбивалися на операторі повсюдно. Платформа нараховує штрафні бали за порушення в сфері безпеки дорожнього руху, тахографів, часу водіння і відпочинку, стану транспортних засобів, документації та інших вимог законодавства. При перевищенні порогових значень компетентні органи можуть призупиняти ліцензії і дискваліфікувати керівників.
Нідерландський випадок показує, що механізм ERRU діє на практиці, і багато транспортних компаній недооцінюють накопичення штрафних балів, особливо за порушення, виявлені за кордоном. Система стала ключовим інструментом транскордонного контролю, і в майбутньому подібні призупинення ліцензій можуть стати регулярними.
Кожен оператор і керівник транспортного підрозділу зобов'язані самостійно контролювати свої дані в ERRU. Моніторинг системи вже не є добровільним — він необхідний для збереження ліцензій і добросовісної репутації на ринку.
Класифікація порушень в рамках ERRU (орієнтовна сводка на основі Регламенту 2016/403)
| Тип порушення | Ступінь тяжкості ERRU | Опис |
| Маніпулювання тахографом, фальсифікація даних, використання магнітів або пристроїв, що створюють перешкоди | Високий | Вважається дуже серйозним порушенням (MSI). Пряма загроза репутації. Після підтвердження одного випадку може призвести до відкликання ліцензії або дискваліфікації керівника транспортного відділу |
| Керування транспортним засобом без чинного посвідчення водія або з використанням підроблених документів | Високий | Класифікується як MSI . Безпосередньо загрожує безпеці дорожнього руху та дотриманню нормативних вимог |
| Робота без чинної ліцензії Європейського співтовариства або використання простроченої/недійсної копії | Високий | MSI, що впливають на законність операцій і підривають регулюючий нагляд |
| Маніпулювання системою контролю викидів (шахрайство з AdBlue, втручання в роботу екологічних систем) | Високий | Розглядається як MSI через ризики для безпеки та навколишнього середовища |
| Надмірне перевантаження (перевищення порогових значень, що створюють загрозу безпеці) | Високий | Перевищення встановлених норм відноситься до категорії найвищого ступеня тяжкості |
| Серйозні порушення правил водіння та часу відпочинку (наприклад, перевищення допустимих меж) | Середній | Серйозні порушення (VSI), які призводять до накопичення значної кількості балів ERRU і можуть швидко підняти операторів вище порогового значення |
| Повторні збої під час завантаження, збереження або аналізу даних тахографа | Середній | VSI, коли є системним і постійним; генерує значні бали ERRU |
| Експлуатація транспортного засобу з серйозними технічними несправностями, що впливають на безпеку | Середній | VSI відповідно до Регламенту 2016/403; регулярно виявляється під час придорожніх перевірок |
| Відсутні або некоректні декларації IMI для розміщення інформації | Середній | Все частіше ці заходи застосовуються в усіх державах-членах, проте оператори часто недооцінюють їх важливість |
| Відсутність необхідних документів під час перевірок (копії ліцензій, сертифікати, довідки) | Низький | Вважається серйозним порушенням (SI); саме по собі незначне, але в сукупності небезпечне |
| Незначні порушення правил дорожнього руху або режиму відпочинку, що не перевищують встановлений поріг | Низький | SI, котрі підсумовують бали і можуть несподівано призвести до перевищення порогових значень |
| Адміністративні помилки при оформленні транспортних документів або записів про операторів | Низький | SI, часто численні в різних автопарках і, отже, значні з плином часу |
Ларді.Today нагадує, що Європейський союз схвалив впровадження нових екологічних стандартів Euro VII для легкових та комерційних автомобілів. Вони передбачають більш жорсткі обмеження на викиди шкідливих речовин, а також вперше вводять контроль забруднення від гальм та шин, розширюючи підхід до оцінки екологічного впливу транспорту.
Дізнатися подробиці можна з матеріалу «З 2026 року Європейський союз вводить стандарт Euro VII».
Читайте Ларді.Today на Google News и в Telegram