
Міністерство інфраструктури та транспорту Італії (MIT) представило указ з графіком обмеження руху важких транспортних засобів на наступний рік з вказанням дат і часу введення обмежень для транспортних засобів масою більше 7,5 тонн. Про це Ларді.Today дізнався з матеріалу, опублікованого на порталі trasporti-italia.com.
Міністр інфраструктури та транспорту Маттео Сальвіні підписав графік введення обмежень на рух великогабаритних автомобілів з повною масою більше 7,5 тонн на 2026 рік. Календар відповідає минулорічному і тепер повинен бути зареєстрований Рахунковою палатою, а потім опублікований у Офіційному віснику.
Обмеження розповсюджуються на транспортні засоби, які використовуються для перевезення вантажів, з максимальною допустимою повною масою, що перевищує 7,5 тонн, на загородних дорогах. Нижче наведені всі офіційні дати по місяцях, вказані в Календарі обмежень на рух великогабаритних автомобілів на 2026 рік.
Січень
- 1 (четвер) 09:00 – 22:00;
- 4 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 5 (понеділок) 16:00 – 22:00;
- 6 (вівторок) 09:00 – 22:00;
- 11 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 18 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 25 (неділя) 09:00 – 22:00.
Лютий
- 1 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 8 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 15 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 22 (неділя) 09:00 – 22:00.
Березень
- 1 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 8 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 15 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 22 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 29 (неділя) 09:00 – 22:00.
Квітень
- 3 (п'ятниця) 14:00 – 22:00;
- 4 (субота) 9:00 – 16:00;
- 5 (неділя) 9:00 – 22:00;
- 6 (понеділок) 9:00 – 22:00;
- 7 (вівторок) 9:00 – 14:00;
- 12 (неділя) 9:00 – 22:00;
- 19 (неділя) 9:00 – 22:00;
- 25 (субота) 9:00 – 22:00;
- 26 (неділя) 9:00 – 22:00.
Травень
- 1 (п'ятниця) 09:00 – 22:00;
- 3 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 10 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 17 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 24 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 30 (субота) 09:00 – 14:00;
- 31 (неділя) 09:00 – 22:00.
Червень
- 2 (вівторок) 07:00 – 22:00;
- 7 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 14 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 21 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 28 (неділя) 07:00 – 22:00.
Липень
- 4 (субота) 08:00 – 16:00;
- 5 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 11 (субота) 08:00 – 16:00;
- 12 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 18 (субота) 08:00 – 16:00;
- 19 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 24 (п'ятниця) 16:00 – 22:00;
- 25 (субота) 08:00 – 16:00;
- 26 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 31 (п'ятниця) 07:00 – 22:00.
Серпень
- 1 (субота) 08:00 – 22:00;
- 2 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 7 (п'ятниця) 16:00 – 22:00;
- 8 (субота) 08:00 – 22:00;
- 9 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 14 (п'ятниця) 16:00 – 22:00;
- 15 (субота) 07:00 – 22:00;
- 16 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 22 (субота) 08:00 – 16:00;
- 23 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 29 (субота) 08:00 – 16:00;
- 30 (неділя) 07:00 – 22:00.
Вересень
- 6 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 13 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 20 (неділя) 07:00 – 22:00;
- 27 (неділя) 07:00 – 22:00.
Жовтень
- 4 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 11 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 18 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 25 (неділя) 09:00 – 22:00.
Листопад
- 1 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 8 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 15 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 22 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 29 (неділя) 09:00 – 22:00.
Грудень
- 6 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 8 (вівторок) 09:00 – 22:00;
- 13 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 20 (неділя) 09:00 – 22:00;
- 25 (п'ятниця) 09:00 – 22:00;
- 26 (субота) 09:00 – 22:00;
- 27 (неділя) 09:00 – 22:00.
Ларді.Today нагадує, що під час різдвяних свят багато європейських країн вводять обмеження для вантажного транспорту.
Дізнатися деталі можна з матеріалу «Тиждень обмежень на період Різдва: заборона на рух вантажного транспорту з 22 по 28 грудня в країнах Європи».
Читайте Ларді.Today на Google News і в Telegram