Со вчерашнего дня в пунктах выдачи дозволов (ПВД) доступны для оформления разрешения на международные автомобильные грузоперевозки так называемых «дефицитных стран». Об этом Логист.Today узнал из сообщения пресс-центра Государственной службы Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»).
В сообщении говорится, что 26 марта 2020 года в ПВД направлены бланки разрешений в следующих количествах:
ПВД | Страна | Тип | Вид разрешения | Разрешений для выдачи по электронной заявлением, шт. |
Борисполь | Польша | грузовой | транзит E4 | 1000 |
Борисполь | Польша | грузовой | универсальный E3 | 500 |
Борисполь | Польша | грузовой | универсальный E4 | 500 |
Всего в ПВД | 2000 | |||
---|---|---|---|---|
Винница | Польша | грузовой | универсальный E3 | 400 |
Винница | Румыния | грузовой | универсальный | 250 |
Винница | Турция | грузовой | пустой | 150 |
Всего в ПВД | 800 | |||
Киев | Финляндия | грузовой | в/из третьих стран | 30 |
Киев | Турция | грузовой | пустой | 100 |
Киев | Румыния | грузовой | универсальный | 150 |
Всего в ПВД | 280 | |||
Ковель | Польша | грузовой | транзит E4 | 2000 |
Ковель | Польша | грузовой | универсальный E3 | 1000 |
Ковель | Румыния | грузовой | универсальный | 50 |
Всего в ПВД | 3050 | |||
Львов | Румыния | грузовой | универсальный | 200 |
Львов | Польша | грузовой | универсальный E3 | 1000 |
Львов | Польша | грузовой | транзит E4 | 1000 |
Всего в ПВД | 2200 | |||
Одесса | Турция | грузовой | пустой | 300 |
Всего в ПВД | 300 | |||
Песочин | Румыния | грузовой | универсальный | 50 |
Песочин | Финляндия | грузовой | в/из третьих стран | 10 |
Песочин | Польша | грузовой | транзит E4 | 400 |
Песочин | Польша | грузовой | универсальный E3 | 200 |
Песочин | Польша | грузовой | универсальный E4 | 200 |
Всего в ПВД | 860 | |||
Ужгород | Польша | грузовой | транзит E4 | 800 |
Ужгород | Польша | грузовой | универсальный E3 | 200 |
Ужгород | Польша | грузовой | универсальный E4 | 200 |
Ужгород | Румыния | грузовой | универсальный | 300 |
Всего в ПВД | 1500 | |||
Хмельницкий | Польша | грузовой | универсальный E3 | 400 |
Хмельницкий | Румыния | грузовой | универсальный | 150 |
Хмельницкий | Турция | грузовой | пустой | 50 |
Всего в ПВД | 600 | |||
Черновцы | Польша | грузовой | транзит E4 | 100 |
Черновцы | Польша | грузовой | универсальный E3 | 100 |
Всего в ПВД | 200 | |||
Чернигов | Польша | грузовой | транзит E4 | 100 |
Чернигов | Польша | грузовой | универсальный E3 | 50 |
Чернигов | Финляндия | грузовой | в/из третьих стран | 100 |
Всего в ПВД | 250 |
Указанные дозволы доступны для электронного заказа через Транспортный портал электронных услуг со дня поступления в ПВД.
С 30 марта 2020 года разрешения доступны для оформления во всех пунктах выдачи, кроме ПВД «Песочин» и ПВД «Одесса», где их начали выдавать с 31 марта 2020 года.
Логист.Today напоминает, что для получения в ПВД разрешения, которое было заказано по электронному обращению через Транспортный портал электронных услуг, уполномоченному лицу перевозчика необходимо предъявить подтверждающие документы, предусмотренные законодательством.
Также напомним, что перевозчик имеет возможность самостоятельно вносить изменения в поданную электронную заявку, к моменту печати разрешения на ПВД. В частности, он может изменить: