В пункты выдачи дозволов переданы разрешения на международные перевозки квоты 2023 года. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой Государственной службы Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») на странице ведомства в Facebook.
Дозволы доступны по направлениям:
- Австрия
- Азербайджан
- Армения
- Греция
- Дания
- Испания
- Латвия
- Македония
- Молдова
- Норвегия
- Португалия
- Словакия
- Турция
- Туркменистан
- Венгрия
- Финляндия
- Хорватия
- Чехия
Наличие дозволов в ПВД отображаются в разделе «Сервисы онлайн», «Движение дозволов» официального сайта «Укртрансбезопасности».
Заказать дозволы на международные перевозки можно онлайн в личном кабинете системы «ШЛЯХ».
Страна | Вид дозвола | Тип дозвола | ПВД | |||||||
Винница | Киев | Ковель | Львов | Одесса | Ужгород | Хмельницкий | Черновцы | |||
Австрия | Универсальный | Автобусный | 10 | |||||||
Азербайджан | в/из третьих стран | Грузовой | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | |||
Азербайджан | Универсальный | Грузовой | 30 | 50 | 10 | 30 | 100 | 100 | 150 | |
Армения | в/из третьих стран | Грузовой | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
Армения | Универсальный | Грузовой | 50 | 30 | 30 | 200 | 100 | 20 | 200 | |
Греция | в/из третьих стран | Грузовой | 5 | 10 | ||||||
Дания | Порожний | Автобусный | 5 | 5 | ||||||
Дания | Универсальный 3K S | Грузовой | 50 | 50 | ||||||
Дания | Универсальный 3K E3 | Грузовой | 50 | 50 | ||||||
Дания | Универсальный 3K E4 | Грузовой | 20 | 20 | ||||||
Испания | Универсальный | Грузовой | 10 | 10 | 20 | |||||
Латвия | Универсальный | Автобусный | 20 | |||||||
Латвия | Универсальный 3K | Грузовой | 10 | 100 | 50 | 30 | ||||
Македония | Универсальный | Грузовой | 20 | 20 | 100 | |||||
Македония | Универсальный E 2 | Грузовой | 20 | 30 | 30 | 15 | 150 | |||
Македония | Универсальный E3 | Грузовой | 30 | 10 | 70 | 50 | 50 | 200 | ||
Македония | Универсальный E5 | Грузовой | 5 | 35 | 60 | |||||
Молдова | в/из третьих стран | Грузовой | 50 | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | |
Молдова | Универсальный | Автобусный | 50 | 50 | 200 | 50 | 100 | |||
Норвегия | в/из третьих стран | Грузовой | 10 | 10 | ||||||
Норвегия | Универсальный | Грузовой | 30 | 20 | 10 | |||||
Норвегия | Универсальный E5 | Грузовой | 5 | 60 | 30 | 40 | ||||
Португалия | Универсальный 3K S | Грузовой | 5 | 50 | 50 | 20 | ||||
Словакия | в/из третьих стран | Грузовой | 10 | 20 | 20 | 100 | ||||
Словакия | Универсальный | Автобусный | 10 | 10 | 20 | |||||
Турция | в/из третьих стран | Грузовой | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | 30 | 20 | 500 |
Туркменистан | в/из третьих стран | Грузовой | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||
Туркменистан | Универсальный | Грузовой | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
Венгрия | Транзитный E3 | Грузовой | 18 | 10 | ||||||
Венгрия | Универсальный | Автобусный | 10 | 10 | 10 | |||||
Финляндия | в/из третьих стран | Грузовой | 100 | 30 | 50 | |||||
Хорватия | в/из третьих стран | Грузовой | 50 | |||||||
Хорватия | Универсальный | Грузовой | 10 | 10 | ||||||
Хорватия | Универсальный | Автобусный | 30 | |||||||
Хорватия | Универсальный S | Грузовой | 20 | 100 | ||||||
Хорватия | Универсальный E3 | Грузовой | 200 | |||||||
Чехия | Универсальный 3K | Грузовой | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
Логист.Today напоминает, что для завершения процедуры возврата дозволов ЕКМТ 2022 года перевозчику необходимо внести соответствующую информацию в новый раздел «Возвращение дозволов ЕКМТ» личного кабинета системы «ШЛЯХ».
Узнать подробности можно из материала «В «Укртрансбезопасности» разъяснили процедуру возврата дозволов ЕКМТ».
Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram