В Украине продолжают стабилизироваться цены на топливо. С начала лета его стоимость на заправках Украины практически не менялась. Об этом Логист.Today узнал из отчета, опубликованного аналитиками портала Минфин.
По состоянию на 22 июля 2022 года цены на бензин (А-95, А-92), а также на дизтопливо остаются стабильными, в то время как кривая графика цен на газ пошла вниз.
[the_ad id="36405"]
Средняя стоимость топлива на АЗС:
- А-95+ - 51,62 грн/л
- А-95 - 50,59 грн/л
- А-92 - 49,92 грн/л
- дизтопливо - 55,38 грн/л
- дизтопливо премиум - 57,72 грн/л
- газ - 30,29 грн/л
Подробнее об изменении цен в инфографике:
Средние цены по областям Украины (грн/л)
Область | А95+ | А95 | А92 | ДТ | Газ |
Винницкая | 51,50 | 50,60 | 55,55 | 30,32 | |
Волынская | 51,25 | 50,50 | 49,00 | 55,00 | 30,49 |
Днепропетровская | 51,50 | 50,60 | 49,00 | 55,55 | 30,21 |
Донецкая | 54,99 | ||||
Житомирская | 51,40 | 50,60 | 49,00 | 55,25 | 30,34 |
Закарпатская | 51,25 | 50,50 | 54,91 | 30,49 | |
Запорожская | 52,75 | 50,75 | 48,00 | 54,69 | 30,02 |
Ивано-Франковская | 51,25 | 50,50 | 55,50 | 30,65 | |
Киевская | 51,63 | 50,83 | 49,00 | 55,28 | 30,02 |
Кировоградская | 51,50 | 50,67 | 55,07 | 30,11 | |
Львовская | 51,50 | 50,60 | 55,62 | 30,30 | |
Николаевская | 51,50 | 50,33 | 55,33 | 30,95 | |
Одесская | 52,75 | 50,60 | 54,50 | 55,97 | 30,13 |
Полтавская | 51,57 | 50,50 | 49,00 | 55,43 | 30,21 |
Ровенская | 52,00 | 50,50 | 49,00 | 56,20 | 30,65 |
Сумская | 51,70 | 50,75 | 48,00 | 54,93 | 30,20 |
Тернопольская | 51,25 | 50,50 | 55,50 | 30,65 | |
Харьковская | 51,57 | 50,60 | 50,00 | 55,36 | 30,12 |
Хмельницкая | 51,40 | 50,60 | 55,50 | 30,44 | |
Черкасская | 51,50 | 50,50 | 55,55 | 30,25 | |
Черниговская | 51,25 | 50,50 | 55,50 | 30,65 | |
Черновицкая | 51,40 | 50,60 | 55,50 | 30,44 |
Логист.Today напоминает, что с начала войны зарегистрировано 649 новых международных перевозчиков, занимающихся доставкой топлива в Украину.
Узнать подробности можно из материала «За время войны лицензий перевозчиков топлива выдано в 10 раз больше, чем за весь прошлый год».
Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram